Programação
| ABERTURA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horário | Título | Local | Palestrante | Instituição | País |
| 19:00 - 23:00 | Coquetel de Abertura | Pavilhão Morton Mariz | |||
Horário: 19:00 - 23:00
Local: Pavilhão Morton Mariz
Palestrante:
Instituição: ()
| XXI Simpósio Internacional de Carcinicultura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horário | Título | Local | Palestrante | Instituição | País |
| 08:30 - 08:55 | A Contribuição do MPA para Impulsionar os Setores Carcinicultor e Aquícola Brasileiros: Desafios e Perspectivas para 2026 | SALA A | André de Paula | MPA | BRASIL |
| 08:55 - 09:20 | Linhas de Financiamentos do BNB Disponíveis para a Carcinicultura | SALA A | Francisco Helder de Oliveira | BNB | BRASIL |
| 09:20 - 09:45 | Crédito Cooperativo e Sustentabilidade: O Papel do Sicoob Potiguar no Fortalecimento da Carcinicultura do Rio Grande do Norte | SALA A | José Edgar Gomes Jr | SICOOB | BRASIL |
| 09:45 - 10:10 | Oportunidades do Mercado de Carcinicultura no Brasil | SALA A | Thiago Bernardino de Carvalho | ESALQ-USP | BRASIL |
| 10:10 - 10:35 | A visão de um Especialista Estrangeiro sobre as Promessas e Desafios da Aquicultura Brasileira | SALA A | Carlos Wurmann | CIDEEA | CHILE |
| 10:35 - 10:55 | COFFEE BREAK | ||||
| 10:55 - 11:20 | Soluções Funcionais Projetadas para Melhorar o Desempenho do Camarão e Reduzir a Pegada de Carbono da Produção | SALA A | Waldo Nuez-Ortín | ADISSEO | ESPANHA |
| 11:20 - 11:45 | Novas Fronteiras no Desenvolvimento de Rações para Camarões em Estágios Iniciais | SALA A | Diego Flores | ZEIGLER | MÉXICO |
| 11:45 - 12:10 | Perspectivas Atuais da Nutrição Ômega 3 em Camarões: da Necessidade Nutricional à Nutrição Personalizada | SALA A | Lenaïg Richard-Breivik | CORBION | NORUEGA |
| 12:10 - 12:35 | Nutrição Sustentável: Menos Ração e Mais Biomassa | SALA A | Marcelo Borba | PROSOL S.R.L | ITÁLIA |
| 12:35 - 13:00 | Penaeus monodon no Brasil: Estratégias Genéticas e Sanitárias para Aumentar a Competitividade Aquícola | SALA A | Thales Andrade | UEMA | BRASIL |
Horário: 08:30 - 08:55
Local: SALA A
Palestrante: André de Paula
Instituição: MPA (BRASIL)
Horário: 08:55 - 09:20
Local: SALA A
Palestrante: Francisco Helder de Oliveira
Instituição: BNB (BRASIL)
Horário: 09:20 - 09:45
Local: SALA A
Palestrante: José Edgar Gomes Jr
Instituição: SICOOB (BRASIL)
Horário: 09:45 - 10:10
Local: SALA A
Palestrante: Thiago Bernardino de Carvalho
Instituição: ESALQ-USP (BRASIL)
Horário: 10:10 - 10:35
Local: SALA A
Palestrante: Carlos Wurmann
Instituição: CIDEEA (CHILE)
COFFEE BREAK
10:35 - 10:55
Horário: 10:55 - 11:20
Local: SALA A
Palestrante: Waldo Nuez-Ortín
Instituição: ADISSEO (ESPANHA)
Horário: 11:20 - 11:45
Local: SALA A
Palestrante: Diego Flores
Instituição: ZEIGLER (MÉXICO)
Horário: 11:45 - 12:10
Local: SALA A
Palestrante: Lenaïg Richard-Breivik
Instituição: CORBION (NORUEGA)
Horário: 12:10 - 12:35
Local: SALA A
Palestrante: Marcelo Borba
Instituição: PROSOL S.R.L (ITÁLIA)
Horário: 12:35 - 13:00
Local: SALA A
Palestrante: Thales Andrade
Instituição: UEMA (BRASIL)
| XXI Simpósio Internacional de Carcinicultura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horário | Título | Local | Palestrante | Instituição | País |
| 08:30 - 08:55 | Boas Práticas para a Manutenção da Qualidade do Ambiente na Interface Água-sedimento | SALA A | Fernando Kubitza | ACQUA & IMAGEM | BRASIL |
| 08:55 - 09:20 | Sistema de Recirculação Semi-fechado para a Maturação de Camarões Litopenaeus vannamei, Fêmeas 100% Não Ablacionadas. | SALA A | Jorge Espinoza | PRILABSA | EQUADOR |
| 09:20 - 09:45 | Sanidade das Pós-Larvas: Quando o Campo Expressa o que o Diagnóstico Revela | SALA A | Luiz Henrique Peregrino | ACQUAQUANTICA | BRASIL |
| 09:45 - 10:10 | Nutrição Otimizada e Estratégias de Manejo para Melhorar a Qualidade das Pós-larvas de Camarão | SALA A | Alfredo Medina | INVE | BELGICA |
| 10:10 - 10:35 | Alimentação Funcional: Alinhando o Campo com Estratégias Nutricionais na Carcinicultura Atual | SALA A | De Angelis Souza | CAMARÕES IGUATU | BRASIL |
| 10:35 - 10:55 | COFFEE BREAK | ||||
| 10:55 - 11:20 | Otimizando os Resultados com a Suplementação de Aditivos Funcionais em Dietas para Camarões | SALA A | Diego Viana | GUABI | BRASIL |
| 11:20 - 11:45 | Probióticos na Carcinicultura: Ferramenta Essencial para Melhorar a Saúde e o Desempenho Produtivo | SALA A | Mario Aguirre | NEXCO/VIRBAC | PANAMÁ |
| 11:45 - 12:10 | Resistência Bacteriana no Cultivo: Aprendizados para Aumentar a Sobrevivência dos Camarões no Equador | SALA A | Sonnya Mendoza | UNIVERSIDADE ESTADUAL PENINSULA DE SANTA ELENA | EQUADOR |
| 12:10 - 12:35 | Um Novo Método Diagnóstico para o IMNV | SALA A | Thales Andrade | UEMA | BRASIL |
| 12:35 - 13:00 | Desafios das Doenças na Sustentabilidade do Camarão Cultivado | SALA A | Yew-Hu Chien | NANRONG | TAIWAN |
Horário: 08:30 - 08:55
Local: SALA A
Palestrante: Fernando Kubitza
Instituição: ACQUA & IMAGEM (BRASIL)
Horário: 08:55 - 09:20
Local: SALA A
Palestrante: Jorge Espinoza
Instituição: PRILABSA (EQUADOR)
Horário: 09:20 - 09:45
Local: SALA A
Palestrante: Luiz Henrique Peregrino
Instituição: ACQUAQUANTICA (BRASIL)
Horário: 09:45 - 10:10
Local: SALA A
Palestrante: Alfredo Medina
Instituição: INVE (BELGICA)
Horário: 10:10 - 10:35
Local: SALA A
Palestrante: De Angelis Souza
Instituição: CAMARÕES IGUATU (BRASIL)
COFFEE BREAK
10:35 - 10:55
Horário: 10:55 - 11:20
Local: SALA A
Palestrante: Diego Viana
Instituição: GUABI (BRASIL)
Horário: 11:20 - 11:45
Local: SALA A
Palestrante: Mario Aguirre
Instituição: NEXCO/VIRBAC (PANAMÁ)
Horário: 11:45 - 12:10
Local: SALA A
Palestrante: Sonnya Mendoza
Instituição: UNIVERSIDADE ESTADUAL PENINSULA DE SANTA ELENA (EQUADOR)
Horário: 12:10 - 12:35
Local: SALA A
Palestrante: Thales Andrade
Instituição: UEMA (BRASIL )
Horário: 12:35 - 13:00
Local: SALA A
Palestrante: Yew-Hu Chien
Instituição: NANRONG (TAIWAN)
| XXI Simpósio Internacional de Carcinicultura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horário | Título | Local | Palestrante | Instituição | País |
| 08:30 - 08:55 | Automação na Alimentação de Camarões no Equador: Tendências e Resultados em Campo | SALA A | Moisés Poli | CARGILL | EQUADOR |
| 08:55 - 09:20 | Carcinicultura Interiorana – Opções Bioeconômicas de Sustentabilidade. | SALA A | Enox Maia | AQUATRADE | BRASIL |
| 09:20 - 09:45 | Estratégias Inovadoras para Melhorar a Produtividade e a Sustentabilidade da Carcinicultura no Equador | SALA A | Roberto A. Santacruz-Reyes | NANRONG | EQUADOR |
| 09:45 - 10:10 | Produção em Expansão, Mercado em Atenção: Como Resolver a Equação do Mercado Brasileiro de Camarão? | SALA A | Ricardo Pedroza | MARCHEF | BRASIL |
| 10:10 - 10:35 | O Negócio Carcinicultura: Estratégias de Escoamento da Produção São Tão Importantes Quanto Produzir com Eficiência | SALA A | Fábio Sussel | INSTITUTO DE PESCA SP | BRASIL |
| 10:35 - 10:55 | COFFEE BREAK | ||||
| 10:55 - 11:20 | Dos Dados às Decisões: Como a TOMOTA Capacita os Carcinicultores | SALA A | Dau Quang Vu | TOMOTA | VIETNÃ |
| 11:20 - 11:45 | Saúde do Camarão Marinho – Avanços na Pesquisa de Vacinas para a Prevenção do IMNV | SALA A | Rishita Changede | TEORA | SINGAPURA |
| 11:45 - 12:10 | Avanços Recentes no Melhoramento Genético de Camarões Marinhos | SALA A | Oscar Hennig | C.A.T | EUA |
| 12:10 - 12:35 | Avanços da Genética em Duas Empresas Brasileiras | SALA A | João Rocha | IOWA GENETICS | PORTUGAL |
| 12:35 - 13:00 | Panorama e Desafios da Produção e Mercado Mundial do Camarão Marinho Cultivado | SALA A | Itamar Rocha | ABCC | BRASIL |
Horário: 08:30 - 08:55
Local: SALA A
Palestrante: Moisés Poli
Instituição: CARGILL (EQUADOR)
Horário: 08:55 - 09:20
Local: SALA A
Palestrante: Enox Maia
Instituição: AQUATRADE (BRASIL)
Horário: 09:20 - 09:45
Local: SALA A
Palestrante: Roberto A. Santacruz-Reyes
Instituição: NANRONG (EQUADOR)
Horário: 09:45 - 10:10
Local: SALA A
Palestrante: Ricardo Pedroza
Instituição: MARCHEF (BRASIL)
Horário: 10:10 - 10:35
Local: SALA A
Palestrante: Fábio Sussel
Instituição: INSTITUTO DE PESCA SP (BRASIL)
COFFEE BREAK
10:35 - 10:55
Horário: 10:55 - 11:20
Local: SALA A
Palestrante: Dau Quang Vu
Instituição: TOMOTA (VIETNÃ)
Horário: 11:20 - 11:45
Local: SALA A
Palestrante: Rishita Changede
Instituição: TEORA (SINGAPURA)
Horário: 11:45 - 12:10
Local: SALA A
Palestrante: Oscar Hennig
Instituição: C.A.T (EUA)
Horário: 12:10 - 12:35
Local: SALA A
Palestrante: João Rocha
Instituição: IOWA GENETICS (PORTUGAL)
Horário: 12:35 - 13:00
Local: SALA A
Palestrante: Itamar Rocha
Instituição: ABCC (BRASIL)
| XVIII Simpósio Internacional de Aquicultura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horário | Título | Local | Palestrante | Instituição | País |
| 08:30 - 08:55 | Avanços e Desafios do Licenciamento Ambiental na Aquicultura Potiguar | SALA B | Werner Farkatt | IDEMA/RN | BRASIL |
| 08:55 - 09:20 | A Contribuição da SAPE/RN para o Desenvolvimento da Carcinicultura no Estado do Rio Grande do Norte | SALA B | Guilherme Saldanha | SAPE/RN | BRASIL |
| 09:20 - 09:45 | As Ações do Sistema CNA/SENAR em Prol da Aquicultura Brasileira | SALA B | Tom Prado | CNA | BRASIL |
| 09:45 - 10:10 | Fortalecimento da Piscicultura no Piauí: O Papel da Codevasf | SALA B | Rafson Varela dos Santos | CODEVASF | BRASIL |
| 10:10 - 10:35 | Solução Mineral Natural Para a Aquicultura: Foco em Camarão | SALA B | Julio Henrique Pinto | NEXCO | BRASIL |
| 10:35 - 10:55 | COFFEE BREAK | ||||
| 10:55 - 11:20 | Métodos para Tratamento e Desinfecção de Água de Abastecimento de Instalações de Aquicultura | SALA B | Marcelo Shei | ALTAMAR | BRASIL |
| 11:20 - 11:45 | TCP - O Equilíbrio do Ambiente Produtivo Através da Aplicação Correta de Pós Biótico para uma Melhor Eficiência Produtiva | SALA B | Altamiro Alvernaz | GLOBAL BIOTECNOLOGIA | BRASIL |
| 11:45 - 12:10 | Exigências de Aminoácidos Digestíveis para Tilápias: da Teoria à Formulação Prática de Rações | SALA B | Wilson Furuya | AJINOMOTO | BRASIL |
| 12:10 - 12:35 | Estratégia Inovadora para a Produção Super Intensiva de Tilápias em Tanques Escavados | SALA B | Fernando Kubitza | ACQUA & IMAGEM | BRASIL |
| 12:35 - 13:00 | Práticas Inteligentes para a Aquicultura Sustentável: Alimentação, Qualidade da Água e Planejamento da Fazenda | SALA B | Yew-Hu CHIEN | NANRONG | TAIWAN |
Horário: 08:30 - 08:55
Local: SALA B
Palestrante: Werner Farkatt
Instituição: IDEMA/RN (BRASIL)
Horário: 08:55 - 09:20
Local: SALA B
Palestrante: Guilherme Saldanha
Instituição: SAPE/RN (BRASIL)
Horário: 09:20 - 09:45
Local: SALA B
Palestrante: Tom Prado
Instituição: CNA (BRASIL)
Horário: 09:45 - 10:10
Local: SALA B
Palestrante: Rafson Varela dos Santos
Instituição: CODEVASF (BRASIL)
Horário: 10:10 - 10:35
Local: SALA B
Palestrante: Julio Henrique Pinto
Instituição: NEXCO (BRASIL)
COFFEE BREAK
10:35 - 10:55
Horário: 10:55 - 11:20
Local: SALA B
Palestrante: Marcelo Shei
Instituição: ALTAMAR (BRASIL)
Horário: 11:20 - 11:45
Local: SALA B
Palestrante: Altamiro Alvernaz
Instituição: GLOBAL BIOTECNOLOGIA (BRASIL)
Horário: 11:45 - 12:10
Local: SALA B
Palestrante: Wilson Furuya
Instituição: AJINOMOTO (BRASIL)
Horário: 12:10 - 12:35
Local: SALA B
Palestrante: Fernando Kubitza
Instituição: ACQUA & IMAGEM (BRASIL)
Horário: 12:35 - 13:00
Local: SALA B
Palestrante: Yew-Hu CHIEN
Instituição: NANRONG (TAIWAN)
| XVIII Simpósio Internacional de Aquicultura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horário | Título | Local | Palestrante | Instituição | País |
| 08:30 - 08:55 | Políticas públicas da Secretaria Nacional de Aquicultura | SALA B | Fernanda de Paula | SNA/MPA | BRASIL |
| 08:55 - 09:20 | Vacina Autógena: Uma Estratégia Personalizada e Eficaz no Controle de Doenças Infecciosas | SALA B | Pedro Henrique | HIPRA | BRASIL |
| 09:20 - 09:45 | Biosseguridade na Aquicultura: Prevenção de Doenças e Soluções Práticas para uma Produção Sustentável | SALA B | Delton Pereira | MSD | BRASIL |
| 09:45 - 10:10 | Estratégias de Biosseguridade e Sanidade na Produção de Pós-Larvas de P. vannamei | SALA B | Roseli Pimentel | SAMARIA | BRASIL |
| 10:10 - 10:35 | Indicadores de Bem-Estar na Aquicultura: Como Avaliar e Monitorar | SALA B | Murilo Quintiliano | FAI FARMS | BRASIL |
| 10:35 - 10:55 | COFFEE BREAK | ||||
| 10:55 - 11:20 | A Biotecnologia no Equilíbrio do Microbioma: A Chave para uma Carcinicultura Produtiva e Sustentável | SALA B | Alysson Angelim | BIOTRENDS | BRASIL |
| 11:20 - 11:45 | Da Reversão à Pré-engorda: Benefícios da Levedura Kluyveromyces fragilis no Crescimento, FCA e Sobrevivência da Tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus) | SALA B | Juliana Santos / Maurício Pessôa | UFRPE | BRASIL |
| 11:45 - 12:10 | Plataforma aquaPLUS® da Embrapa - Soluções para o Melhoramento Genético de Peixes em Diferentes Escalas | SALA B | Alexandre Caetano | EMBRAPA | BRASIL |
| 12:10 - 12:35 | Integração Genética-Bacterioma: Uma Nova Abordagem para o Melhoramento Genético da Tilápia | SALA B | Daniel Lanza | GENAPTUS | BRASIL |
| 12:35 - 13:00 | Status da Aquicultura Mundial: Tendências, Desafios e Perspectivas | SALA B | Carlos Wurmann | CIDEEA | CHILE |
Horário: 08:30 - 08:55
Local: SALA B
Palestrante: Fernanda de Paula
Instituição: SNA/MPA (BRASIL)
Horário: 08:55 - 09:20
Local: SALA B
Palestrante: Pedro Henrique
Instituição: HIPRA (BRASIL)
Horário: 09:20 - 09:45
Local: SALA B
Palestrante: Delton Pereira
Instituição: MSD (BRASIL)
Horário: 09:45 - 10:10
Local: SALA B
Palestrante: Roseli Pimentel
Instituição: SAMARIA (BRASIL)
Horário: 10:10 - 10:35
Local: SALA B
Palestrante: Murilo Quintiliano
Instituição: FAI FARMS (BRASIL)
COFFEE BREAK
10:35 - 10:55
Horário: 10:55 - 11:20
Local: SALA B
Palestrante: Alysson Angelim
Instituição: BIOTRENDS (BRASIL)
Horário: 11:20 - 11:45
Local: SALA B
Palestrante: Juliana Santos / Maurício Pessôa
Instituição: UFRPE (BRASIL)
Horário: 11:45 - 12:10
Local: SALA B
Palestrante: Alexandre Caetano
Instituição: EMBRAPA (BRASIL)
Horário: 12:10 - 12:35
Local: SALA B
Palestrante: Daniel Lanza
Instituição: GENAPTUS (BRASIL)
Horário: 12:35 - 13:00
Local: SALA B
Palestrante: Carlos Wurmann
Instituição: CIDEEA (CHILE)
| XVIII Simpósio Internacional de Aquicultura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horário | Título | Local | Palestrante | Instituição | País |
| 08:30 - 08:55 | Biometria por Inteligência Artificial não Invasiva | SALA B | Wagner Camis | PISCICULTURA ÁGUA PURA | BRASIL |
| 08:55 - 09:20 | Aditivos Funcionais para Nutrição de fases Jovens de Peixes | SALA B | Diego Viana | GUABI | BRASIL |
| 09:20 - 09:45 | Desafios e Perspectivas na Produção de Aquacultura Sustentável no Brasil | SALA B | Márcia Kafensztok | PRIMAR ORGÂNICA | BRASIL |
| 09:45 - 10:10 | Do Tanque a Mesa: Curiosidades sobre o Tambaqui | SALA B | Mayara Olsen Batschke | DOURADA PISCICULTURA E ENGENHARIA | BRASIL |
| 10:10 - 10:35 | Produção de Peixes Nativos no Mato Grosso: Desafios e Perspectivas do Mercado sob a Ótica do Cooperativismo | SALA B | Claudeci dos Santos | COOPERPAM | BRASIL |
| 10:35 - 11:00 | COFFEE BREAK | ||||
| 11:00 - 11:30 | Panorama e Perspectiva da Produção do Tambaqui | SALA B | José Carlos Markus | COOPARR | BRASIL |
| 11:30 - 12:00 | Estratégias e Desafios na Produção e Comercialização de Peixes Nativos no Brasil | SALA B | Edson Sápiras | AGROFISH NOVA AURORA | BRASIL |
| 12:00 - 12:30 | Tilapicultura em Foco: Produção e Mercado nas margens do Rio São Francisco em Glória - BA | SALA B | Jaqueline Chaves | SEAGRI / Glória-BA | BRASIL |
| 12:30 - 13:00 | Os Desafios da Piscicultura no Brasil em 2025 | SALA B | Francisco Medeiros | PEIXEBR | BRASIL |
Horário: 08:30 - 08:55
Local: SALA B
Palestrante: Wagner Camis
Instituição: PISCICULTURA ÁGUA PURA (BRASIL)
Horário: 08:55 - 09:20
Local: SALA B
Palestrante: Diego Viana
Instituição: GUABI (BRASIL)
Horário: 09:20 - 09:45
Local: SALA B
Palestrante: Márcia Kafensztok
Instituição: PRIMAR ORGÂNICA (BRASIL)
Horário: 09:45 - 10:10
Local: SALA B
Palestrante: Mayara Olsen Batschke
Instituição: DOURADA PISCICULTURA E ENGENHARIA (BRASIL)
Horário: 10:10 - 10:35
Local: SALA B
Palestrante: Claudeci dos Santos
Instituição: COOPERPAM (BRASIL)
COFFEE BREAK
10:35 - 11:00
Horário: 11:00 - 11:30
Local: SALA B
Palestrante: José Carlos Markus
Instituição: COOPARR (BRASIL)
Horário: 11:30 - 12:00
Local: SALA B
Palestrante: Edson Sápiras
Instituição: AGROFISH NOVA AURORA (BRASIL)
Horário: 12:00 - 12:30
Local: SALA B
Palestrante: Jaqueline Chaves
Instituição: SEAGRI / Glória-BA (BRASIL)
Horário: 12:30 - 13:00
Local: SALA B
Palestrante: Francisco Medeiros
Instituição: PEIXEBR (BRASIL)
| SESSÕES TÉCNICAS - ORAIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horário | Título | Local | Palestrante | Instituição | País |
| 14:00 - 14:15 | AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DO DNA ESPERMÁTICO DE COLOSSOMA MACROPOMUM APÓS RESFRIAMENTO SEMINAL COM USO DE MELATONINA | sala A | MARCOS LUIZ DA SILVA APOLIANO | ||
| 14:00 - 14:15 | USO DA ACÚSTICA PASSIVA NA DETECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE ALIMENTAR DE PENAEUS VANNAMEI COM DIFERENTES TIPOS DE ALIMENTOS FRESCOS | sala B | VINICIUS KENJI MAIA TAKAHASHI | ||
| 14:15 - 14:30 | DIFERENTES PROTOCOLOS ALIMENTARES PARA PÓS-LARVAS DE PACAMÃ (LOPHIOSILURUS ALEXANDRI) | sala A | LARISSA MARIA MELO BEZERRA | ||
| 14:15 - 15:30 | DETECÇÃO DE COLIFORMES EM CULTIVO DE CAMARÕES: UM ALERTA PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR | sala B | BRUNO FELIPE DA COSTA BEZERRA | ||
| 14:30 - 14:45 | CRISPR/CAS9-MEDIATED DISRUPTION OF THE MYOSTATIN (MSTN) GENE DELAYS LARVAL GROWTH AND DEVELOPMENT IN MACROBRACHIUM ROSENBERGII | sala A | MARIA LAURA RAMOS | ||
| 14:30 - 14:45 | USO DA ANÁLISE DISCRIMINANTE CANÔNICA COMO FERRAMENTA DE SUPORTE À DECISÃO NA CARCINICULTURA INTENSIVA | sala B | MARCOS AURELIO VICTOR DE ASSUNÇÃO | ||
| 14:45 - 15:00 | DIFERENTES FONTES DE PROTEÍNA BRUTA NA ALIMENTAÇÃO DE PÓS-LARVAS DE PACAMÃ (LOPHIOSILURUS ALEXANDRI) | sala A | MARIA HORIELLE ANDRADE LOU | ||
| 15:00 - 15:15 | FERMENTAÇÃO EM ESTADO SÓLIDO COM BACTÉRIAS ÁCIDO LÁTICAS REDUZ A CONCENTRAÇÃO DE QUITINA E A CONTAMINAÇÃO MICROBRIOLÓGICA NA FARINHA DE TENÉBRIO | sala A | RODRIGO BORILLE | ||
| 15:00 - 15:15 | EFEITO DE MANANOLIGOSSACARÍDEOS E NUCLEOTÍDEOS NAS CONTAGENS TOTAL E DIFERENCIAL DE HEMÓCITOS DE PENAEUS VANNAMEI SUBMETIDOS AO TESTE DE RESISTÊNCIA COM AMÔNIA | sala B | TIAGO PEREIRA MATOS | ||
| 15:15 - 15:30 | FERMENTAÇÃO DA RAÇÃO MELHORA O APROVEITAMENTO METÁBOLICO DA RAÇÃO POR JUVENIS DE TRUTA ARCO-ÍRIS | sala A | THIAGO EL HADI PEREZ FABREGAT | ||
| 15:15 - 15:30 | TANINO CONDENSADO NA DIETA DE CAMARÕES PENAEUS VANNAMEI NA FASE DE ENGORDA PROMOVE MELHOR PERFORMANCE E RESISTÊNCIA AO ESTRESSE | sala B | ANA CECÍLIA ARAÚJO LOPES | ||
| 15:30 - 15:45 | COMO OS ÓLEOS VEGETAIS MODULAM A BIOSSÍNTESE DE LC-PUFA NO TAMBAQUI (COLOSSOMA MACROPOMUM) | sala A | RENATO BARBOSA FERRAZ | ||
| 15:45 - 16:00 | CARACTERIZAÇÃO IN SILICO DAS ENZIMAS CHAVE DO METABOLISMO DE LC-PUFA NO MATRINXÃ (BRYCON AMAZONICUS) | sala A | RENATO BARBOSA FERRAZ | ||
| 16:00 - 16:15 | CONTAGEM PRESUNTIVA DE TCBS E MRS DO INTESTINO DE PENEUS VANNAMEI COM PELLETS FERMENTADOS | sala A | ARTHUR HENRIQUE GOMES DA COSTA | ||
| 16:15 - 16:30 | CARACTERIZAÇÃO E ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA PRODUÇÃO AQUÍCOLA DE FEIRA NOVA/PE EM 2024 | sala A | GENES FERNANDO GONÇALVES JUNIOR | ||
| 17:00 - 17:15 | EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE PROBIÓTICOS AUTÓCTONES NA QUALIDADE DE ÁGUA E DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE LARVAS DE MATRINXÃ (BRYCON AMAZONICUS). | TV1 | ELISSANDRO CARDOSO COSTA DA SILVA | ||
| 17:00 - 17:15 | EFEITO DE TRÊS DIFERENTES RAÇÕES NO DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE COLOSSOMA MACROPOMUM DURANTE A RECRIA | TV2 | GLEIKA TAMIRES JORDÃO DOS REIS | ||
| 17:00 - 17:15 | INFLUÊNCIA DOS SISTEMAS FIXO E FLUTUANTE NO CRESCIMENTO E SOBREVIVÊNCIA DA OSTRA CRASSOSTREA GASAR | TV3 | ANA PAULA REGO SAMPAIO | ||
| 17:00 - 17:15 | USO DE TECNOLOGIA SIMBIÓTICA EM TILÁPIAS-DO-NILO: IMPACTOS NAS MICROVILOSIDADES INTESTINAIS E NA VIABILIDADE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO | TV4 | WANDERSON DUARTE PENIDO | ||
| 17:00 - 17:15 | PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS DE JUVENIS DE COLOSSOMA MACROPOMUM COM DIFERENTES SUPLEMENTAÇÕES DE PROBIÓTICO EM SISTEMA DE BIOFLOCOS (BFT) E SISTEMA RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA (SRA) | TV5 | GLEIKA TAMIRES JORDÃO DOS REIS | ||
| 17:00 - 17:15 | DESAFIO SANITÁRIO COM AEROMONAS HYDROPHILA EM JUVENIS DE COLOSSOMA MACROPOMUM APÓS SUPLEMENTAÇÃO DIETÉTICA COM BACILLUS CEREUS | TV6 | ANA CLARA REIS FERREIRA | ||
| 17:00 - 17:15 | PANORAMA ATUAL DA ATIVIDADE DE AQUICULTURA NO PERÍMETRO IRRIGADO DO BOACICA, IGREJA NOVA, LAGOAS, APÓS A GRAVE INUNDAÇÃO DE 2021. | TV7 | MICHAEL BRENO SANTOS SOARES | ||
| 17:15 - 17:30 | HISTOMORFOMETRIA DE LARVAS DE MATRINXÃ (BRYCON AMAZONICUS) SUPLEMENTADAS COM PROBIÓTICO AUTÓCTONE | TV1 | ELISSANDRO CARDOSO COSTA DA SILVA | ||
| 17:15 - 17:30 | AVALIAÇÃO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE DAPHNIA MAGNA CONGELADA PARA CAMARÕES ORNAMENTAIS NEOCARIDINA DAIVIDI | TV2 | HELOISA REBECA DOS SANTOS LIMA | ||
| 17:15 - 17:30 | POTENCIAL PRODUTIVO DE POMACEA LINEATA EM SISTEMAS DE AQUICULTURA DE ÁGUA DOCE | TV3 | ALDO DIAS DE ALBUQUERQUE JÚNIOR | ||
| 17:15 - 17:30 | SOBREVIVÊNCIA DA TILÁPIA DO NILO (OREOCHROMIS NILOTICUS) EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO | TV4 | JOSÉ CLÁUDIO BARROS FERRAZ | ||
| 17:15 - 17:30 | POLUIÇÃO POR PCBS E INSTABILIDADE GENÔMICA EM MUGILSPP. DA BACIA DO PINA, PERNAMBUCO | TV5 | TAÍSA LEANDRO DE SANTANA RIBEIRO | ||
| 17:15 - 17:30 | ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS DO PEIXE NEOTROPICAL TRACHELYOPTERUS GALEATUS: IMPORTÂNCIA SANITÁRIA PARA A PISCICULTURA MARANHENSE | TV6 | WERLAYNNE MENDES FRANÇA | ||
| 17:15 - 17:30 | PANORAMA DA PRODUÇÃO DE LITOPENAEUS VANNAMEI NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ- PARÁ¹ | TV7 | ANA TIANA RODRIGUES DOS SANTOS | ||
